Tabelle BHL 2024-25
Ermittlung des Ranglistenplatzes:
1.Anz. Punkte / 2.direkte Begegnung / 3.Tordifferenz / 4.erzielte Tore / 5.geringere Strafzeit / 6.Entscheid Turnierleitung
Team | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | P | ||
1 | Hawaiian Hockey Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 4 | |
2 | Blaulicht Selection | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 2 | |
3 | Losers | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 | |
4 | IWB Energy Stars | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | -15 | 0 | |
5 | EPC Olten | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Ermittlung des Ranglistenplatzes:
1.Anz. Punkte / 2.direkte Begegnung / 3.Tordifferenz / 4.erzielte Tore / 5.geringere Strafzeit / 6.Entscheid Turnierleitung