Tabelle BHL 2025-26
Ermittlung des Ranglistenplatzes:
1.Anz. Punkte / 2.direkte Begegnung / 3.Tordifferenz / 4.erzielte Tore / 5.geringere Strafzeit / 6.Entscheid Turnierleitung
| Team | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | P | ||
| 1 | Hawaiian Hockey Team | 5 | 5 | 0 | 0 | 62 | 16 | 46 | 10 | |
| 2 | EHC Binningen II | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 21 | 9 | 8 | |
| 3 | Blaulicht Selection | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 24 | 16 | 6 | |
| 4 | EPC Olten | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 28 | -9 | 3 | |
| 5 | IWB Energy Stars | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 52 | -27 | 2 | |
| 6 | Losers | 5 | 0 | 1 | 4 | 17 | 52 | -35 | 1 |
1.Anz. Punkte / 2.direkte Begegnung / 3.Tordifferenz / 4.erzielte Tore / 5.geringere Strafzeit / 6.Entscheid Turnierleitung


